CEPES Extremadura desarrolla una labor de Formación Continua, basada en el asesoramiento, gestión, programación y evaluación de acciones formativas gratuitas que se desarrollan dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En este sentido, podemos definir la Formación Continua como una herramienta que CEPES Extremadura pone a disposición de empresas, trabajadores y desempleados para mejorar sus niveles de competitividad y capacidad de adaptación, actualizar sus conocimientos y facilitar el acceso al mercado laboral.
CEPES-Extremadura apuesta por la formación como un instrumento de gran valor para que todos los extremeños tengan a su alcance un sistema de formación, reciclaje y recualificación interesante y atractivo, siempre intentando adaptarlo al usuario, para que éste pueda incluir la formación compaginando a la vez vida familiar y vida laboral.
Por ello, desde nuestra gran diversidad de formación, apostamos por:
- Un visión emprendedora y de reciclaje continuo en el mundo empresarial, adaptándose a las situaciones del momento.
Gráficos de datos relativos al año 2009

Listado de Cursos Plan Ecosocial 2009
(Más Información haciendo click en la Entidad Correspondiente)
| ENTIDAD | ACCIÓN FORMATIVA (Denominación) | HORAS TOTALES | ALUMNOS | MODALIDAD |
| AEXEL | Auxliar de Clínica Emp. Economía Social | 58 | 15 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Ayuda Domiciliaria de Personas Dependientes | 58 | 15 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Certificados y Seguridad Digital Emp. Eco.Social | 116 | 10 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Certificados y Seguridad Digital Emp. Eco.Social | 116 | 10 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Ofimáticas para Emp. Economía Social | 136 | 15 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Portugúes Atención al Público | 96 | 15 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Recursos Humanos Empresas de Economía Social | 82 | 10 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Diseño Gráfico: PhotoShop Emp. Eco. Social | 87 | 10 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Diseño de Páginas Web Emp. Eco Social | 87 | 15 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Técnicas de Administración y Relación Comercial | 82 | 10 | A DISTANCIA |
| AEXEL | Master en Gestión Empresarial Emp. Eco.Social | 666 | 10 | A DISTANCIA |
| UCETA | Experto/a en Dirección Financiera para Empresas de Economia Social | 371 | 7 | A DISTANCIA |
| UCETA | Programas de Diseño Empresas Economia Social 3D Studio Max | 166 | 8 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCETA | Programas de Diseño Empresas Economia Social: After Effects | 116 | 10 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCETA | LEGISLACIÓN SANITARIA APPC | 87 | 8 | A DISTANCIA |
| UCETA | CERTIFICADOS Y SEGURIDAD DIGITAL EMP. ECOSOCIAL | 116 | 10 | A DISTANCIA |
| UCETA | OFIMÁTICA PARA EMPR. DE ECO. SOCIAL | 136 | 8 | A DISTANCIA |
| UCETA | TÉCNICO/A EN EMERGENCIAS SANITARIAS EMP. ECOSOCIAL | 116 | 13 | PRESENCIAL |
| UCETAEX | Innovación Docente de la Enseñanza Empresas de Economía Social | 29 | 10 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCETAEX | Programas Entornos Educativos Empresas de Economía Social: Flash | 105 | 9 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCETAEX | Nuevas Técnologías para el Sector de la Enseñanza en Empresas de Economía Socia | 130 | 9 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCETAEX | Resolución de Conflictos en el Aula en Empresas de Economía Social | 29 | 9 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCETAEX | Dinámicas de Grupo en el Aula en Empresas de Economía Social | 29 | 9 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCETAEX | Guía Práctica de Conversación Portuguesa en la Educación para Empresas de Econo | 57 | 12 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UCOTRANEX | Contabilidad Empresarial Emp. EcoSocial | 112 | 15 | A DISTANCIA |
| UCOTRANEX | Portugués Atención al Público | 96 | 15 | A DISTANCIA |
| UCOTRANEX | Ofimática para Emp. Economía Social | 136 | 10 | A DISTANCIA |
| UCOTRANEX | Diseño Gráfico: PhotoShop Emp. EcoSocial | 87 | 10 | A DISTANCIA |
| UCOTRANEX | Certificados y Seguridad Digital Emp. EcoSocial | 116 | 10 | A DISTANCIA |
| UCOTRANEX | Atención socosanitaria a personas dependientes | 57 | 15 | PRESENCIAL |
| COOP. AGRO | Gestión de residuos Emp. Eco. Social Parte I | 266 | 5 | TELEFORMACIÓN |
| COOP. AGRO | Gestión de residuos Emp. Eco. Social Parte II | 216 | 5 | TELEFORMACIÓN |
| COOP. AGRO | Inglés Principiante | 270 | 10 | TELEFORMACIÓN |
| COOP. AGRO | Inglés Intermedio | 270 | 10 | TELEFORMACIÓN |
| COOP. AGRO | Atención al cliente Emp. Eco. Social | 270 | 16 | A DISTANCIA |
Descargar Listado de Cursos Plan Ecosocial 2009 en formato EXCEL
Listado de Cursos Plan Autónomos 2009
(Más Información haciendo click en la Entidad Correspondiente)
| ENTIDAD | ACCIÓN FORMATIVA (Denominación) | HORAS TOTALES | ALUMNOS | MODALIDAD |
| AGT | Contabilidad Empresarial | 68 | 15 | A DISTANCIA |
| AGT | Francés para Autónomos | 87 | 15 | A DISTANCIA |
| AGT | Herramientas Ofimáticas para Autónomos/as | 136 | 15 | A DISTANCIA |
| AGT | Implicaciones Fiscales del PGC | 266 | 15 | A DISTANCIA |
| AGT | Certificados y Seguridad Digital | 116 | 12 | A DISTANCIA |
| AGT | Diseño del Punto de Venta | 66 | 15 | A DISTANCIA |
| AGT | Técnicas de Relación y Administración Comercial | 87 | 10 | A DISTANCIA |
| AGT | Diseño Gráfico: PhotoShop CS3 | 87 | 10 | A DISTANCIA |
| AGT | Diseño de Páginas WEB | 42 | 12 | A DISTANCIA |
| ORMEX | Habilidads direcctivas Autónomos/as | 68 | 15 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| ORMEX | Tecnicas de negociación | 63 | 15 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| ORMEX | Ofimática Avanzada | 68 | 15 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| ORMEX | Retoque Fotográfico Photoshop | 68 | 15 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| ORMEX | Infografia | 68 | 14 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| ORMEX | Corte de Jamón y preparacion aperitivos | 38 | 15 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| ORMEX | Experto en dirección de proyectos | 286 | 5 | MIXTA (TELEFORMACIÓN + DISTANCIA) |
| ORMEX | Técnicas de Higiene Alimentaria | 34 | 16 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| ORMEX | Porgués atención al Público | 88 | 11 | MIXTA (PRESENCIAL + DISTANCIA) |
| UPA-UCE | Primeros Auxilios Geriátricos en Empresas de Economía Social | 58 | 90 | PRESENCIAL |
| UPA-UCE | Bienestar Animal transportistas y Ganaderos | 36 | 62 | PRESENCIAL |
| UPA-UCE | Bienestar Animal: Transportistas | 25 | 75 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Inglés atención al público | 68 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Ofimática aplicada para autónomos/as | 50 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Cocina regional: tapas y aperitivos | 40 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Servicio y cata de vinos | 33 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Calidad y atención al cliente | 40 | 15 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Instalaciones de energía solar para autónomos | 40 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Corte profesional del jamón | 30 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Prevención de riesgos laborales | 30 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Internet: servicios para empresas | 40 | 30 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Portugués comercial para autónomos/as | 68 | 24 | PRESENCIAL |
| UPTA Ex | Bienestar animal | 40 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Ofimatica Aplicada para Autonomos/as | 50 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Internet y Comercio Electrónico Avanzado. | 40 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Excel Gestión y Empresa | 50 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Marketing en el Punto de Venta. | 40 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Portugés atención Comercial Micropymes | 50 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Inglés Atención Comercial Micropymes | 50 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Habilidades Directivas en la Empresa | 50 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Interpretación de Planos y Nuevo Código Edificación (Construcción) | 50 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Energía Solar Térmica | 40 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Energía Solar Fotovoltaica | 40 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Diseño Gráfico Aplicado | 60 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Autónomos/as, Como ser Mejor Empresario / a | 40 | 17 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Corte Profesional de Jamón Sector Hostelería y Cata de vino | 50 | 15 | PRESENCIAL |
| OPA-EX | Apoyo a las Pymes en la Exportación | 10 | 10 | PRESENCIAL |
Descargar Listado de Cursos Plan Autónomos 2009 en formato EXCEL
Áreas 
